| 區域/價格 | 1~3人座 | 4~7人座 | 賓士商務車 | 其他車款 |
| 售價(未稅) | 售價(未稅) | 售價(未稅) | 售價(未稅) | |
| 台北市市區 | 900 | 1300 | 1600 | 另行報價 |
| 基隆市市區 | 1200 | 1700 | 2000 | 另行報價 |
| 新北市市區 | 900 | 1300 | 1600 | 另行報價 |
| 桃園市市區 | 800 | 1100 | 1400 | 另行報價 |
| 新竹縣市區 | 1200 | 1600 | 1900 | 另行報價 |
| 苗栗縣市區 | 1600 | 1900 | 2100 | 另行報價 |
| 台中市市區 | 2200 | 2500 | 2800 | 另行報價 |
| 彰化縣市區 | 2600 | 2900 | 3100 | 另行報價 |
| 南投縣市區 | 3000 | 3300 | 3600 | 另行報價 |
| 雲林縣市區 | 3700 | 4000 | 4300 | 另行報價 |
| 嘉義縣市區 | 3900 | 4200 | 4500 | 另行報價 |
| 台南市市區 | 5000 | 5300 | 5600 | 另行報價 |
| 高雄市市區 | 5900 | 6200 | 6500 | 另行報價 |
| 屏東縣市區 | 6400 | 6700 | 7000 | 另行報價 |
| 宜蘭縣市區 | 2500 | 2800 | 3100 | 另行報價 |
| 花蓮縣市區 | 5500 | 5800 | 6100 | 另行報價 |
| 台東縣市區 | 9000 | 9300 | 9600 | 另行報價 |
預約前請再次確認航班表、日期與時間,若因此原因臨時變更訂單&取消
服務費用皆不含統編發票,若需公司報帳開立統一編號,會另外加收5%税金。
送機預約時間已到,超過15分鐘未能上車,司機會向各位額外收取$100待時費,之後每10分鐘加收$100請用車人注意時間
接機時依照飛機落地時間,司機免費待時80分鐘,第81分起未能乘車,每10分鐘會向各位收取$100。
若各位回國時有預計逛免稅店,或是在機場用餐,可以使用指定時間上車服務,規則與送機相同,司機會在您指定的時間提前15分鐘左右跟您約定乘車處上車,超過預定時間第21分收取$100,之後每10分鐘加收$100。




Designed by 揚京快客 Copyright © 2025 .. 累積人氣: 159061